hth体育赞助
當前位置:首頁 > hth体育赞助 > 北京普源 RIGOL > 測厚儀(yi) > 易高Elcometer208測厚儀(yi)
詳細介紹
品牌 | 深圳知用 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 石油,交通,冶金,航天,汽車 |
易高Elcometer208測厚儀(yi) 產(chan) 品特點:
● 堅固且重複性強的手持式儀(yi) 器,用於(yu) 無損檢測金屬基體(ti) 的厚度,且不計塗層厚度, 塗層厚度上限是 2mm (80mils) (回波-回波模式)。
● 可帶可不帶數據記錄,每個(ge) 儀(yi) 器可配合多種測量傳(chuan) 感器, 單獨提供,參見第9-7頁, 並且包含多種功能,包括掃描模式和報警模式。hth体育官网APP下载銷售Elcometer208測厚儀(yi) 。
hth体育官网APP下载銷售英國Elcometer208測厚儀(yi) 。
hth体育官网APP下载核心業(ye) 務是滿足對質量、貨期和售後服務要求嚴(yan) 格的行業(ye) 用戶,為(wei) 客戶提供測試設備及相關(guan) 器材的供應服務。創業(ye) 至今,與(yu) 國內(nei) 外有名儀(yi) 器、儀(yi) 表生產(chan) 廠商進行穩固而廣泛的技術與(yu) 銷售合作,真正幫助企業(ye) "提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀(yi) 器品牌。公司地址:深圳市龍崗區大運軟件小鎮19棟3樓3A49室。
易高Elcometer208測厚儀(yi) 產(chan) 技術參數:
| C208—-1 | C208DL—-1 | |
型號 | Elcometer 208 | Elcometer 208DL | |
掃描模式 | • | • | |
報警模式 | • | • | |
數據輸出(即時) | • | • | |
數據記錄(內存) | 1000 個讀數 | ||
ElcoMaster® 軟件 | • | ||
證書 | • | • | |
大測量範圍 | 0.63 – 500mm (0.025 – 20”), 2.54 – 25.4mm (0.1 – 1.0”) 在回波-回波模式中 | ||
聲速範圍 | 1250 – 10000m/s (0.0492 – 0.3937 in/µs) | ||
精度 | ±0.1mm (0.004”) | ||
分辨率 | 0.01mm (0.001”) | ||
單位 | 毫米和英寸 | ||
操作溫度 | -20°C 至 50°C (-4°F 至 120°F) | ||
鍵板類型 | 密封外膜 | ||
顯示 | 114mm (4½”) 位液晶顯示帶背光 | ||
電源 | AA 1.5V 堿性電池或 1.2V 鎳鎘電池 | ||
重量 | 295g (10oz) | ||
尺寸 | 63.5 x 120.6 x 31.75mm (2.5 x 4.75 x 1.25”) | ||
包裝清單 | Elcometer 208 或 208DL 主機, 瓶裝耦合劑, 電池 x2, 提箱和操作手冊。僅 Elcometer 208DL : ElcoMaster® 軟件CD和數據傳輸線 | ||
T92015701 | 超聲波耦合劑, 120ml (4fl oz) 瓶裝 | ||
T92015701-5 | 耦合劑 120ml (4fl oz) 瓶裝; 5瓶個裝 | ||
T92024034-7 | 超聲波耦合劑 – 300ml (10fl oz) 瓶裝 | ||
T92024034-8 | 超聲波耦合劑 – 500ml (17fl oz) 瓶裝 | ||
T92024034-3 | 超聲波耦合劑 – 3.8l (1 US Gallon) 瓶裝 | ||
T92024034-9 | 高溫超聲波耦合劑 – 398°C (750°F) – 60ml (2fl oz) | ||
T92024034-10 | 高溫超聲波耦合劑 ; 398°C (750°F) – 60ml (2fl oz); 2個裝 | ||
T9205243- | 楔形試塊: 2 – 25mm (0.07 – 0.98”) 6級階高 | ||
T9205270- | 楔形試塊: 30 – 100mm (1.18 – 3.93”) 8級階高 |
產(chan) 品谘詢