hth体育赞助
當前位置:首頁 > hth体育赞助 > 北京普源 RIGOL > 測厚儀(yi) > 易高Elcometer204超聲波鋼鐵材料測厚儀(yi)
詳細介紹
品牌 | 深圳知用 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 石油,交通,冶金,航天,汽車 |
hth体育官网APP下载銷售英國Elcometer204超聲波鋼鐵材料測厚儀(yi) 。預校準為(wei) 方便使用,新Elcometer 204鋼鐵超聲波測厚儀(yi) 提供快速 , 準確的鋼板厚度測量。公司地址:深圳市龍崗區大運軟件小鎮19棟3樓3A49室。
顯示關(guan) 鍵統計數據:
● 除了材料的厚度測量,新Elcometer 204顯示關(guan) 鍵的統計值到評估整體(ti) 材料厚度;讀數的數量(n) , 平均材料厚度(x) , 低(Lo)和大(Hi)材料厚度 , 標準偏差(σ)和變異係數(CV%) 。
零點校準精度:
● 新的,易於(yu) 使用,Elcometer 204具有零點校正 , 確保在鋼材表麵上準確的厚度測量 。
實時數據輸出到電腦:
● 當每個(ge) 測量時,新的Elcometer 204通過USB發送厚度值直入到檢查應用程序或ElcoMaster® , 即時生成報告。
易高Elcometer204超聲波鋼鐵材料測厚儀(yi) 產(chan) 品特點:
● 隻有預先校準用於(yu) 測量鋼
● 測量從(cong) 0.63mm至500mm(0.025 - 20“)鋼板厚度
● 4Hz的預設測量速率(每秒4個(ge) 讀數) , 提供更快的讀取
● 提供一切需要使用
● 當隻有一麵接入時 , 測量材料厚度
● 整合零盤 , 確保了大的精度
● 通過USB傳(chuan) 輸實時讀數到ElcoMaster®
● 附自動識別智能傳(chuan) 感器 , 可確保當傳(chuan) 感器被更改 , 正確的探頭標識。 Elcometer 204與(yu) 一個(ge) 5MHz¼“固定直角雙晶傳(chuan) 感器供給。
hth体育官网APP下载核心業(ye) 務是滿足對質量、貨期和售後服務要求嚴(yan) 格的行業(ye) 用戶,為(wei) 客戶提供測試設備及相關(guan) 器材的供應服務。創業(ye) 至今,與(yu) 國內(nei) 外有名儀(yi) 器、儀(yi) 表生產(chan) 廠商進行穩固而廣泛的技術與(yu) 銷售合作,真正幫助企業(ye) "提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀(yi) 器品牌。
易高Elcometer204超聲波鋼鐵材料測厚儀(yi) 技術參數:
| |||||||||
材料測厚儀與5MHz,¼“雙晶探頭 | C204C-TXC | ||||||||
易於使用的多語言菜單結構 | ■ | ||||||||
堅固,耐衝擊,防水,防塵; 相當於IP54 | ■ | ||||||||
明亮的彩色屏幕; 具有自動或手動亮度調節 | ■ | ||||||||
耐劃痕和耐溶劑顯示; 2.4″ (6cm) TFT | ■ | ||||||||
大的反饋按鈕 | ■ | ||||||||
通過電腦USB供電 | ■ | ||||||||
通過ElcoMaster®軟件更新儀器軟件1 | ■ | ||||||||
數據輸出 | |||||||||
USB; 到電腦 | ■ | ||||||||
2 年儀器保修2 | ■ | ||||||||
自動傳感器識別與“V型路徑”修正 | ■ | ||||||||
讀數率 | 4Hz | ||||||||
測量模式 | 測量範圍 | 精度 | ■ | ||||||
脈衝回波 (PE) | 0.63-500mm | ±0.1mm (0.63-19.99mm) | ±0.004” (0.025-0.787”) | ||||||
(0.025-20”) | ±0.5% (20.0-500.0mm) | ±0.5% (0.788-20.00”) | |||||||
測量單位 | |||||||||
毫米和英寸 | ■ | ||||||||
重複性/穩定性指示 | ■ | ||||||||
顯示模式 | |||||||||
讀數 | ■ | ||||||||
可選讀數分辨率 | |||||||||
Lo; 0.1mm (0.01 Inch), 10m/s (0.001 in/μs) | ■ | ||||||||
統計 | |||||||||
讀數數目(n),平均值(平均) (x), 標準偏差(σ), | ■ | ||||||||
低讀數(Lo), 大讀數(Hi), 變異係數 (CV%) | |||||||||
校準選項 | |||||||||
零(使用整合零盤) | ■ | ||||||||
技術規格 | |||||||||
部件編號 | 產品描述 | ||||||||
C204C-TXC | Elcometer 204超聲波鋼鐵材料測厚儀與5MHz¼“直角雙晶傳感器 | ||||||||
證書 | • | ||||||||
傳感器探頭類型 | 雙晶 | ||||||||
測量模式 | 脈衝回波(PE) | ||||||||
測量範圍 & 精度 | 0.63 – 500mm | ±0.1mm (0.63-19.99mm) | ±0.004” (0.025-0.787”) | ||||||
(0.025 – 20”) | ±0.5% (20.0-500.0mm) | ±0.5% (0.788-20.00”) | |||||||
分辨率 | 0.1mm (0.01″) | ||||||||
測量速率 | 4Hz(每秒4個讀數) | ||||||||
操作溫度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) | ||||||||
數據輸出 | USB | ||||||||
電源 | 2 x AA 電池 | ||||||||
電池壽命3 | 堿性電池: 約 15小時 , 鋰電池:約 28小時 | ||||||||
儀器重量 | 210g (7.4oz) – 包括電池, 沒有包括傳感器 | ||||||||
儀器尺寸 | 145 x 73 x 37mm (5.7 x 2.87 x 1.46”) – 沒有包括傳感器 | ||||||||
包裝清單 | Elcometer 204超聲波鋼鐵材料測厚儀,傳感器, 超聲波耦合劑 , 攜帶袋 , 屏幕保護膜 , 手腕吊帶 , 2xAA電池 , 使用說明書 , 校準證書和2年保修擴展卡。 |
產(chan) 品谘詢