hth体育赞助
當前位置:首頁 > hth体育赞助 > 青島青智 > 多通道功率分析儀(yi) > Pro2030多參數水質分析儀(yi)
相關(guan) 文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | FLIR/菲力爾 | 采樣方式 | 定時定量采樣 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式,人工采樣器 | 價格區間 | 麵議 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式,人工采樣器 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,生物產業,農業 |
hth体育官网APP下载核心業(ye) 務是滿足對質量、貨期和售後服務要求嚴(yan) 格的行業(ye) 用戶,為(wei) 客戶提供測試設備及相關(guan) 器材的供應服務。創業(ye) 至今,與(yu) 國內(nei) 外有名儀(yi) 器、儀(yi) 表生產(chan) 廠商進行穩固而廣泛的技術與(yu) 銷售合作,真正幫助企業(ye) "提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀(yi) 器品牌。公司地址:深圳市龍崗區大運軟件小鎮19棟3樓3A49室。
Pro2030 以其堅固、可靠、耐用的特性,幫助您輕鬆應對各種溶解氧測量要求。超快的反應時間幫助您迅速完成例行采樣並節省時間和成本。
Pro2030多參數水質分析儀(yi) 產(chan) 品特性:
● 檢測參數:溶解氧、電導率、鹽度、TDS、溫度
● 探頭和電纜可在野外由用戶自行更換
● 兩(liang) 種溶解氧探頭可選:極譜法或原電池法。電導率探頭內(nei) 置於(yu) 電纜
● 可在數秒內(nei) 實現溶解氧校準,並自動獲得氣壓補償(chang)
● 可存儲(chu) 50 組數據,無需手工記錄數據
● 圖形化顯示,背光顯示屏與(yu) 夜光鍵盤便於(yu) 在昏暗環境操作
● IP67 防水等級,抗衝(chong) 擊,通過 1 m 跌落測試
● 電池倉(cang) 與(yu) 儀(yi) 器電路倉(cang) 獨立分隔密封,即使電池倉(cang) 進水也不會(hui) 損壞儀(yi) 器電路
● 橡膠壓膜保護套提供了額外的耐用性。軍(jun) 用等級接頭
● 快速反應時間:使用標準膜,8 秒即可達到終值的 95%(目前市場上zuì快的反應時間)
● 超穩定純鎳四電極電導率探頭專(zhuan) 為(wei) 真實而嚴(yan) 峻的野外作業(ye) 環境而設計
Pro2030多參數水質分析儀(yi) 技術參數:
| |||||
溶 解 氧 | 探頭類型 | 極譜法或原電池法 | |||
(%空氣飽和度) | 測量範圍 | 0~500% | |||
準確度 | 0~200%,讀數或空氣飽和度的±2%,以較大者為準;200%~500%,讀數的±6% | ||||
分辨率 | 0.1%或1%空氣飽和度(用戶可選) | ||||
溶 解 氧 | 探頭類型 | 極譜法或原電池法 | |||
(mg/L) | 測量範圍 | 0~50 mg/L | |||
準確度 | 0~20 mg/L,溶解氧儀校準,讀數的±2%或±0.2 mg/L,以較大者為準;20~50 mg/L,溶解氧測定儀工作原理,讀數的±6% | ||||
分辨率 | 0.01 mg/L或0.1 mg/L(用戶可選) | ||||
電 導 率 | 探頭類型 | 四電極電導管 | |||
(mS/cm,ysi溶解氧測量儀,μS/cm) | 測量範圍 | 0~200 mS/cm(自動範圍) | |||
準確度 | 4 m電纜:讀數的±0.5%或0.001 mS/cm,溶氧檢測儀,以較大者為準; | ||||
30 m電纜:讀數的±1%或0.001 mS/cm,以較大者為準 | |||||
分辨率 | 0.0001~0.1 mS/cm(視量程而定) | ||||
鹽度 | 測量範圍 | 0~70ppt | |||
(ppt) | 準確度 | 讀數的±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 | |||
分辨率 | 0.1 ppt | ||||
溫度 | 測量範圍 | -5~55℃(0~45℃,為mg/L溶解氧讀數自動補償) | |||
(℃) | 準確度 | ±0.3℃ | |||
分辨率 | 0.1℃ | ||||
總溶解固體 | 測量範圍 | 0~100 g/L;常數範圍0.3~1.0(默認值0.65) | |||
(mg/L,溶解氧,g/L) | 準確度 | 視溫度和電導率而定;由兩者計算得出 | |||
分辨率 | 0.0001,ysi便攜式溶解氧測量儀,0.01,0.1 g/L | ||||
氣壓 | 測量範圍 | 500~800 mmHg | |||
(mmHg,mbars,在線溶氧測定儀,PSI,Kpa) | 準確度 | ±5 mm Hg(當溫度變化在校準點±15℃時) | |||
分辨率 | 0.1 mmHg | ||||
Pro2030主機規格: | |||||
尺 寸 | 216*83*57mm(長*寬*厚) | ||||
重 量 | 475 g(含電池) | ||||
電 源 | 2節2號堿性電池,400小時使用壽命;低電量顯示 | ||||
電 纜 | 備有1 m、4 m、10 m、20 m、30 m電纜可供選擇 | ||||
保修期 | 主機2年;電纜1年;極譜法探頭1年;原電池法探頭6個月 | ||||
鹽度輸入範圍 | 0~70 ppt;基於電導率自動進行 | ||||
電導率參比溫度 | 15~25℃,可調 | ||||
比電導溫度補償係數 | 0~4% | ||||
內 存 | 50組數據 |
產(chan) 品谘詢