hth体育赞助
當前位置:首頁 > hth体育赞助 > 青島青智 > 多通道功率分析儀(yi) > YSI6600多參數水質分析儀(yi)
相關(guan) 文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | FLIR/菲力爾 | 采樣方式 | 定流定量采樣 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式,人工采樣器 | 價格區間 | 麵議 |
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 便攜式,人工采樣器 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農業,綜合 |
巡測和剖麵分析應用的zuì佳選擇 YSI 6600是一款適用於(yu) 多點采樣測量、長期現場監測與(yu) 剖麵分析的多參數儀(yi) 器,可同時監測多達17個(ge) 參數。具有90天電池壽命與(yu) 9組探頭結構,其中包括兩(liang) 個(ge) 供濁度、葉綠素或羅丹明探頭同時安裝的光學口。操作水深達200米。
hth体育官网APP下载核心業(ye) 務是滿足對質量、貨期和售後服務要求嚴(yan) 格的行業(ye) 用戶,為(wei) 客戶提供測試設備及相關(guan) 器材的供應服務。創業(ye) 至今,與(yu) 國內(nei) 外有名儀(yi) 器、儀(yi) 表生產(chan) 廠商進行穩固而廣泛的技術與(yu) 銷售合作,真正幫助企業(ye) "提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀(yi) 器品牌。公司地址:深圳市龍崗區大運軟件軟件小鎮19棟3樓3A49室。
YSI6600多參數水質分析儀(yi) 產(chan) 品特點:
● 多參數水質監測儀(yi) :體(ti) 積小、功能強,適用於(yu) 不同水體(ti) 的多點采樣、定點式數據采集、長期連續在線監測和剖麵分析
● 快速脈衝(chong) 溶解氧傳(chuan) 感器:YSI*技術,讀數不易受沾汙影響,有效延長維護周期,30天校準漂移低於(yu) 5%
● 溶解氧傳(chuan) 感器無流速依賴性,不需攪拌,可真實反映靜止生態水體(ti) 的過飽和現象
● 光學傳(chuan) 感器自帶清潔刷,有效消除氣泡、減少沾汙對測量的影響,同時也不受外界光線幹擾
● 葉綠素傳(chuan) 感器提供的現場監測,可探測浮遊植物的葉 綠素狀況,用於(yu) 預測藻類生長狀況和水營養(yang) 狀況
● 除深度傳(chuan) 感器外,其餘(yu) 探頭均可在現場更換、校準和維護
● 非散失性存儲(chu) 器:數據不會(hui) 因斷電而丟(diu) 失,可存儲(chu) 多達150,000個(ge) 讀數
● RS-232和SDI-12接口:可連接絕大部分數據記錄采集平台、水質自動監測站和遙測係統
● EcoWatch數據分析軟件:實時監測、數據處理、統計分析、生成報表,中英文版本免費隨機贈送
YSI6600多參數水質分析儀(yi) 技術參數:
儀器規格 | ||||
適用水體 | 淡水、海水或汙水 | |||
溫度 | -5至+50℃ | |||
通訊端口 | RS-232,SDI-12 | |||
存儲器容量 | 384K(可存儲多達150,000個讀數) | |||
軟件 | EcoWatch軟件(適用於Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | |||
尺寸 | 8.9厘米(直徑)×52.0厘米(長) | |||
重量 | 2.7公斤(含電池) | |||
內置電源 | 8節2號堿性電池 | |||
電池壽命 | 90天(25℃,水質色度在線監測儀,每15分鍾采樣間隔) | |||
外部電源 | 12伏 直流 | |||
YSI 6600係統規格 | ||||
參數 | 測量範圍 | 分辨率 | 準確度 | |
溶解氧 (%空氣飽和度) | 0至500% | 0.10% | 0至200%:讀數之±2%或2%空氣飽和度,以較大者為準; 200至500%:讀數之±6% | |
溶解氧 (毫克/升) | 0至50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數之±2%或0.2毫克/升,以較大者為準; 20至50毫克/升:讀數之±6% | |
電導率2 | 0至100 毫西門子/厘米 | 0.001至0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 | |
溫度 | -5至+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ | |
酸堿度 | 0至14 | 0.01 | ±0.2 | |
氧化還原電位 | -999至+999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | |
鹽度 | 0至70ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,泳池水質監測儀,以較大者為準 | |
深度(淺水) | 0至9米 | 0.001米 | ±0.02米 | |
深度(中水) | 0至61米 | 0.001米 | ±0.12米 | |
深度(深水) | 0至200米 | 0.001米 | ±0.3米 | |
透氣式水位 | 0至9米 | 0.001米 | 0-3米:±0.003米;3-9米:±0.018米 | |
濁度1 | 0至1,000NTU | 0.1NTU | 讀數之±2%或0.3NTU,水質監測儀品牌排名,以較大者為準4 | |
葉綠素1 | 0-400微克/升;0-100FS | 0.1微克/升葉綠素;0.1%FS | 光學讀數的±5% | |
羅丹明1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數之±5%或1.0微克/升,衛星水質監測儀,以較大者為準 | |
銨氮/氨氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 | 讀數之±10%或2毫克氮/升,以較大者為準 | |
(視量程而定) | ||||
硝酸鹽氮3 | 0至200 毫克氮/升 | 0.001至1毫克氮/升 | 讀數之±10%或2毫克氮/升,多功能水質監測儀,以較大者為準 | |
(視量程而定) | ||||
氯化物3 | 0至1,000 毫克/升 | 0.001至1毫克/升 | 讀數之±15%或5毫克/升,以較大者為準 | |
(視量程而定) | ||||
明渠流量 | 根據透氣式水位計算得出 | |||
參數 | 測量範圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 |
葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a;0-100RFU | 0.1微克/升 葉綠素a 5 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99996 |
1.所有光學探頭的大工作深度為61米;2.可同時提供比電導度(修正至25℃的電導率)、電阻率和總溶解固體的數據輸出,這些參數是根據水和汙水測試行業標準(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導率計算出來;3.僅適用於淡水,水質監測儀,大工作深度為15.2米;4.使用AMCO-AEPA聚合物標準;5.通過萃取確定的海洋藻和葉綠素a的值;6.與羅丹明WT的連續稀釋相關(0-8微克/升) |
產(chan) 品谘詢