hth体育赞助
相關(guan) 文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 價格區間 | 麵議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 便攜式 | 產地類別 | 進口 |
應用領域 | 能源,建材,電子,航天,電氣 |
通過適當的紅外線檢測和分析來節省時間:
不管您是在屋頂上進行供暖、通風和空調檢測,還是深入工廠掃描電機,或者如果您將要鎖閉一個(ge) 配電板,您都需要依靠您的工具來獲得用以快速完成工作的能力和功能。
Fluke TiS20+ 和 TiS20+ MAX 手持式熱像儀(yi) 讓您可以輕鬆獲得熱成像。這款熱像儀(yi) 旨在讓您更快和更輕鬆地完成工作,是適合以下人員的工具:
● 商業(ye) 電氣工程師
● 供暖、通風、空調和製冷技術人員
● 維護技術人員
利用組合的可見光和紅外圖像獲取情境信息:
在熱敏成像法中,情境很重要。憑借 Fluke IR-Fusion™,通過使用重疊在可見光圖像上的熱圖像,在問題變成故障之前了解問題的全貌,從(cong) 而讓您的工作更輕鬆。隻需手指滑動屏幕,即可調整紅外程度。不管您是要查找開關(guan) 設備上的不均勻負載,還是要檢測通風係統,Fluke TiS20+ 都可幫助您快速檢測問題。
您一整天都在努力工作,您的工具也是如此:
您不能承受您的熱像儀(yi) 因為(wei) 環境而出故障。如果知道您的熱像儀(yi) 可以堅持不懈地迎接一天的挑戰,您在晚上就能安心入睡。
● 通過 2 米跌落測試
● 防水 (IP54)
● 防塵 (IP54)
停止排序,開始使用 Fluke Connect Asset Tagging 進行分析:
不用長時間在電腦前整理您的熱圖像,讓 Asset Tagging 為(wei) 您完成所有這些工作。不用再在辦公室拖放或重命名文件,隻需掃描資產(chan) 上的二維碼,捕獲您的熱圖像,然後它們(men) 會(hui) 自動按資產(chan) 分類。開始花時間分析您的圖像並創建報告,而不是一次一個(ge) 地分類文件。
福祿克熱像儀(yi) 係列中長的電池使用壽命:
TiS20+ 和 TiS20+ MAX 可無間斷持續工作,電池續航時間超過 5 小時,這使其成為(wei) 電池續航時間長的 Fluke 熱像儀(yi) 。在兩(liang) 次檢測之間的空餘(yu) 時間開啟睡眠模式,可延長電池續航時間。隻需按一次電源按鈕,即可恢複運行。
主要特點 | |
紅外分辨率 | 120 x 90(10,800 像素) |
IFOV(空間分辨率) | 7.6 mRad,D:S 130:1 |
視場角 | 50° H x 38° V |
小聚焦距離 | 50cm (20 inches) |
對焦係統 | 定焦 |
數據傳(chuan) 輸 | 微型USB,用於(yu) 將圖像傳(chuan) 輸到 PC |
無線連接 | 有,(802.11 b/g/n (2.4 GHz)) |
Fluke Connect 即時上傳(chuan) | 有,將熱像儀(yi) 連接到建築中的 WiFi 網絡 (802.11 b/g/n (2.4 GHz)),會(hui) 自動拍攝圖像並將圖像上傳(chuan) 到 Fluke Connect 係統以存儲(chu) 並供您在 PC 上查看 |
|
|
圖像質量 | |
IR-Fusion 紅外和可見光融合技術 | 持續融合,0 % 至 100 %。為(wei) 紅外圖像增添可視細節 |
顯示屏 | 3.5” LCD 觸摸屏(橫向) |
顯示分辨率 | 320 x 240 LCD |
熱靈敏度 (NETD) | 60 mK |
幀頻 | 9 Hz |
|
|
數據存儲(chu) 和圖像捕捉 | |
內(nei) 存 | 內(nei) 置 4GB 存儲(chu) 卡(包括內(nei) 存高達 32GB 的可選微型 SD 卡插槽) |
圖像捕捉、查看、保存機製 | 單手圖像捕捉、查看和保存功能 |
圖像文件格式 | 非輻射測量 (jpeg) 或全輻射測量 (.is2);非輻射測量 (jpeg) 文件無需使用分析軟件 |
軟件 | Fluke Connect 桌麵軟件 - 可訪問 Fluke Connect 係統的全麵分析和報告軟件 |
使用軟件導出文件格式 | JPG、IS2 |
|
|
電池 | |
電池(可現場更換、可充電) | 鋰離子智能電池組,通過五格 LED 顯示來指示電量水平 |
電池續航時間 | 連續 5 小時以上(不使用 WiFi) |
電池充電時間 | 2.5 小時充滿 |
電池充電係統 | 熱像儀(yi) 充電。可選 12 V 汽車充電適配器 |
交流電工作 | 通過隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 |
節能 | 自動關(guan) 機:5、10、15 和 20 分鍾或從(cong) 不 |
|
|
溫度測量 | |
溫度測量範圍(-10 °C 以下未校準) | TiS20+:-20 °C 至 150 °C(-4°F 至 302°F)TiS20+ MAX -20 °C 至 400°C(-4°F 至 752°F) |
精度 | 0 °C或以上的目標溫度:精度:25 °C 下為(wei) ± 2 °C 或 ± 2 %(取較大者)。 |
屏顯發射率校正 | 有,材料表 |
屏幕顯示可調節背景溫度補償(chang) | 是 |
中心點溫度 | 是 |
點溫度 | 熱點和冷點標記 |
調色板 | |
標準調色板 | 6:鐵紅、藍紅、高對比度、琥珀色、熱金屬、灰色 |
|
|
一般技術指標 | |
紅外波長 | 8 μm 至 14 μm(長波) |
工作溫度 | -10°C 至 50°C(14°F 至 122°F) |
存放溫度 | 20 °C 至 50 °C without batteries |
相對濕度 | 95 %無冷凝 |
安全性 | IEC 61010-1:汙染等級 2 |
電磁兼容性 | EN 61326-1、CISPR 11:第 1 組,A 類 |
US FCC | CFR,第 15C 部分 |
振動與(yu) 衝(chong) 擊 | 10 Hz 至 150 Hz, 0.15 mm, IEC 60068-2-6; 30 g, 11 ms, IEC 60068-2-27 |
跌落 | 可承受 2 米跌落 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 26.7 cm x 10.1 cm x 14.5 cm (10.5 in x 4.0 in x 5.7 in) |
重量 | 0.72 kg (1.6 lb) |
殼體(ti) 防護等級 | IP54(防塵保護,全-方位防水濺) |
保修期 | 兩(liang) 年(標準) |
支持的語言 | 捷克語、荷蘭(lan) 語、英語、芬蘭(lan) 語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、韓語、波蘭(lan) 語、葡萄牙語、俄語、簡體(ti) 中文、西班牙語、瑞典語、繁體(ti) 中文和土耳其語 |
Fluke TiS20+ MAX 熱像儀(yi) (9 Hz)包括:
● 熱像儀(yi)
● 交流電源
● 耐用鋰離子智能電池
● USB 線
● 軟質運輸包
Fluke TiS20+ 熱像儀(yi) (9 Hz)包括:
● 熱像儀(yi)
● 交流電源
● 耐用鋰離子智能電池
● USB 線
● 軟質運輸包
產(chan) 品谘詢