hth体育赞助
當前位置:首頁 > hth体育赞助 > 中國台灣HILKE > HILKE 多路溫度測試儀(yi) > HIL700-8多路溫度記錄儀(yi)
產(chan) 品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子 |
7寸/10寸型多路溫度記錄儀(yi) ,單機最多可達64CH ,可嵌入式安裝 ,內(nei) 置內(nei) 存7寸70MB,10寸3GB內(nei) 存,支持RS485、RS232通訊、以太網通訊。
7寸/10寸型多路數據記錄儀(yi) 輸入電壓:AC 90-250V DC24V均可供電;7英寸全觸控彩色顯示屏,USB接口輕鬆導出數據,嵌入式安裝278*278開孔,方便機櫃安裝,全隔離萬(wan) 能輸入,多種信號采集,嵌入式提手方便攜帶
1.數據記錄儀(yi) 與(yu) 熱電阻PT100、熱電偶PT100連接,從(cong) 而測量工業(ye) 現場溫度
2.數據記錄儀(yi) 與(yu) 溫濕度傳(chuan) 感器連接,測量工業(ye) 現場的環境溫濕度
3.數據記錄儀(yi) 與(yu) 液位變送器連接,從(cong) 而測量水槽液位
4.數據記錄儀(yi) 與(yu) 壓力變送器連接,從(cong) 而測量現場管道壓力
5.數據記錄儀(yi) 與(yu) 流量變送器連接,從(cong) 而測量現場管道的流量
6.數據記錄儀(yi) 與(yu) 重力壓力傳(chuan) 感器連接,測量物體(ti) 與(yu) 物體(ti) 之間的作用力情況
7.數據記錄儀(yi) 與(yu) 電壓電流電量傳(chuan) 感器連接測量工業(ye) 現場的電壓電流功率大小
8.NTC溫度傳(chuan) 感器,3600,3950,3425,3455,3435等多種規格 接受訂製
各種模塊型號功能與(yu) 說明
模塊名稱 | 型號 | 功能描述 | 參數 |
萬(wan) 能信號輸入模塊 | HIL1708P | 溫度K,T,J,E,S,B,R,N,WRe3,WRe5熱電偶,PT100鉑電阻,DC電壓0~5V,0~10V,±100mV,±20mV,DC電流4~20mA | 8路信號輸入 |
快速采集模塊 0.1S | HIL1708P1 | 溫度K,T,J,E,S,B,R,N,WRe3,WRe5熱電偶,DC電壓0~5V,0~10V,±100mV,±20mV,DC電流4~20mA,(與(yu) 主機專(zhuan) 用程序使用) | 8路信號輸入 |
繼電器報警輸出模塊 | HIL1708J | 采用8個(ge) 常開繼電器觸點輸出,每個(ge) 觸點可搭配任意各通道,最大電流2A | 8路觸點輸出 |
溫濕度采集模塊 | HIL1728 | 可接入4支TP2305溫濕度探頭或接入8支TP2305單濕度探頭,精準度±3%; | 8路信號輸入 |
開關(guan) 量輸入模塊 | HIL1708k | 8路開關(guan) 量信號輸入模塊 | 8路信號輸入 |
直流電流采集模塊 | HIL1748 | 最大可支持DC直流電流0~10A采集(電流範圍可訂製),精度0.5%,分辨率1mA | 8路信號輸入 |
直流電壓采集模塊 | HIL1758 | 最大可支持DC直流電壓0~120V采集,精度0.5%,分辨率1mV | 8路信號輸入 |
交流功率電參數測試模塊 | *HIL1706AC | 單相交流功率電能量參數測試記錄可與(yu) 溫度等其它模塊一起共用在一台記錄儀(yi) 主機 | 電流,電壓,功率,頻率,電能量 |
交直流功率電參數測試模塊 | *HIL1706ADC | 電壓範圍:5~600V,電流:10mA~20A,頻率:45~400Hz | 交直電流,電壓,功率,頻率,電能量 |
直流電壓5V輸出模塊 | HIL1778 | 對5V供電的傳(chuan) 感器或變送器進行電源輸出供電 | 8路輸出 |
直流電壓24V輸出模塊 | HIL1788 | 對24V供電的傳(chuan) 感器或變送器進行電源輸出供電(交流電源供電時使用) | 8路輸出 |
記錄儀(yi) 用電池模塊 | *HIL1701 | 1個(ge) 電池模塊可供8路記錄儀(yi) 連續工作10小時,采用12V、4000mAH大容量聚合物鋰電池組,可插入多個(ge) 電池模組實現更長時間的延時測試使用 | DC12.6V輸出 |
NTC溫度傳(chuan) 感器采集模塊 | HIL1708NTC | 可接入8路或16路NTC溫度傳(chuan) 感器3600.3950,3425,3455,3435等多種規格 接受定製 | 8路或16路 (定製) |
*HIL1706AC/HIL1706ADC為(wei) 單相電參數功率測試模組,大小功率參數可訂製,在同一台主機可與(yu) 其它功能測試模塊混合搭配使用TP,也可多個(ge) 功率測試模組同時使用,同時測量多組用電設備參數,如溫度+功率參數組合,功率+功率參數組合(多用於(yu) 家用電器,照明,LED屏等設備測試使用)。 |
免費的方便易用的電腦上位機軟件,方便您對所測數據分析和匯總。
多路數據記錄儀(yi) 技術規格
交流供電 | 85VAV~265VAV |
直流供電 | 24VDC ±10% |
功耗 | ≦25VA(實際功耗與(yu) 儀(yi) 表輸入通道數有關(guan) ) |
通道數 | 1-16路 |
輸入信號 | 熱電偶 K , E , R , B , N ,T , E , J , S , WRE5-26 , WRE3-25 |
熱電阻 Pt100 , Cu50 | |
電流 4-20mA,0-10mA,0-20mA | |
電壓0-5V,0-10V,1-5V | |
采樣頻率 | 1-19999s自主設定 |
記錄容量(7寸屏70M) | 3天(64通道,1秒鍾記錄間隔) |
(10寸屏3GB) | 128天(64通道,1秒記錄間隔) |
記錄模式 | 循環記錄,記錄滿覆蓋過去之前數據 |
報警類型 | 高低限報警,每通道4個(ge) (上上限,上限,下限,下下限) |
繼電器 | 8,16路常開繼電器 220VAC/3A(選配) |
配電 | 1路24VDC配電(可選配多路配電和5VDC配電) |
通訊 | 標準RS232C(可選配RS485,USB通訊,以太網,以及GPRS無線通訊等) |
標準ModBus RTU通訊協議 | |
運行環境溫度 | 0℃~50℃ |
運行環境濕度 | 低於(yu) 85%R.H(無結露) |
儲(chu) 存環境溫度 | -20℃~70℃ |
儲(chu) 存環境濕度 | 低於(yu) 95%R.H(無結露) |
機體(ti) 材質 | ABS |
外形尺寸 | 288*288*200mm |
安裝開孔尺寸 | 278*278mm +2mm |
HIL1708P 采集模塊技術規格
輸入類型 | 量程 | 測量精度(引用誤差、絕對誤差) | 分辨率 | |
直流電壓 | 0~10V | -0.5V至+11.000V | 0.001% F.S. ±0.01V | 0.01V |
0~5V | -0.5V至+5.500V | 0.002% F.S. ±0.01V | 0.01V | |
±20mV | -21mV至+21mV | 0.0025% F.S. ±0.001mV | 0.01mV | |
±100mV | -110.0mV至+110.0mV | 0.0005% F.S. ±0.001mV | 0.01mV | |
直流電流 | 4~20mA | +3mA至+21.00mA | 0.005% F.S. ±0.001mA | 0.01mA |
測量精度(相對誤差) | ||||
熱電偶 | K | -60℃至+1372℃ | ±(0.05% rdg. +0.5℃) | 0.01℃ |
J | -100℃至+1200℃ | ±(0.05% rdg. +0.5℃)≤0℃ ±(0.15%rdg.+0.5℃) | 0.01℃ | |
E | -100℃至+1000℃ | ±(0.05% rdg. +0.5℃)≤0℃ ±(0.15%rdg.+0.5℃) | 0.01℃ | |
T | -100℃至+400℃ | ±(0.05% rdg. +0.5℃)≤-30℃ ±(0.15%rdg.+0.5℃) | 0.01℃ | |
N | -100℃至+1300℃ | ±(0.05% rdg. +0.7℃)≤0℃ ±(0.3%rdg.+0.7℃) | 0.01℃ | |
W | +1500℃至+2315℃ | ±(0.05% rdg. +1.5℃) | 0.01℃ | |
0℃至+1500℃ | ±(0.05% rdg. +1.0℃) | 0.01℃ | ||
R | +800℃至+1768℃ | ±(0.05% rdg. +1.0℃) | 0.01℃ | |
+400℃至+800℃ | ±(0.2% rdg. +2.0℃) | 0.01℃ | ||
S | +800℃至+1768℃ | ±(0.05% rdg. +1.0℃) | 0.01℃ | |
+400℃至+800℃ | ±(0.2% rdg. +2.0℃) | 0.01℃ | ||
B | +800℃至+1820℃ | ±(0.05% rdg. +1.0℃) | 0.01℃ | |
+400℃至+800℃ | ±(0.2% rdg. +2.5℃) | 0.01℃ | ||
熱電阻 | Pt100 | -200℃至+600℃ | ±(0.05% rdg. +0.3℃) | 0.01℃ |
Cu50 | -50℃至+150℃ | ±(0.05% rdg. +0.3℃) | 0.01℃ | |
PT1000 | -200℃至+300℃ | ±(0.05% rdg. +0.2℃) | 0.01℃ | |
預熱時間 | 30分鍾以上 | |||
熱電偶測量 | 包括冷端補償(chang) 精度 | |||
標準運行狀態(上述精度) | 溫度25±3℃,濕度55±10%RH,電源8-28V DC | |||
環境適應能力 | 使用溫度 | -20℃至+70℃ | ||
使用時濕度 | 0至95%RH(沒有結露) |
HIL700多路數據記錄儀(yi) 尺寸及安裝開孔尺寸(單位mm)
產(chan) 品谘詢