hth体育赞助
當前位置:首頁 > hth体育赞助 > 美國FLIR > 交通事故檢測儀(yi) > IV3600係列可程控直流電源
詳細介紹
供貨周期 | 一周 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子,航天,汽車 |
---|
IV3600係列是新一代高品質可編程直流電源,本係列能配備通訊接口。
IV3600兼具桌上型和係統性的特性,可任意搭配其他儀(yi) 器,集成為(wei) 特殊功能的測試係統,以完成不同場合下的測量需求。可通過麵板鍵盤快速存儲(chu) 和調出電壓,電流數據,給用戶的使用帶來方便,是普通可編程電源的換代產(chan) 品,具有很高的性價(jia) 比優(you) 勢。
hth体育官网APP下载核心業(ye) 務是滿足對質量、貨期和售後服務要求嚴(yan) 格的行業(ye) 用戶,為(wei) 客戶提供測試設備及相關(guan) 器材的供應服務。創業(ye) 至今,與(yu) 國內(nei) 外有名儀(yi) 器、儀(yi) 表生產(chan) 廠商進行穩固而廣泛的技術與(yu) 銷售合作,真正幫助企業(ye) "提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀(yi) 器品牌。公司地址:深圳市龍崗區大運軟件小鎮19棟3樓3A49室。
IV3600係列可程控直流電源性能特點:
● 數字鍵盤和旋鈕調節兩(liang) 種方式設定:電壓和電流
● 電壓10mV,電流1mA的解析度
● 九組電壓電流存儲(chu) 呼叫功能
● 電流的上下限設定,帶報警
● 外觀時尚小巧,價(jia) 格實惠,性價(jia) 比高
● 線性電源,低紋波和噪聲
● 標配電腦接口RS-232
IV3600係列可程控直流電源技術參數:
型 號 | IV3603&3605 36V/3A&5A | IV3610 36V/10A | |
額定輸入電壓 | AC220V/110V±5% | ||
額定輸出電壓 | 0-36V | 0-36V | |
額定輸出電流 | 0-3A&5A | 0-10A | |
變壓方式 | 線性電源 | 線性電源 | |
負載調節率 | 電壓 | <0.02%+3mV | <0.02%+3mV |
電流 | <0.02%+3mA | <0.02%+3mA | |
電源調節率 | 電壓 | <0.02%+3mV | <0.02%+3mV |
電流 | <0.02%+3mA | <0.02%+3mA | |
設定值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | |
設定值精度 | 電壓 | ≤0.02%+2字節 | ≤0.02%+2字節 |
電流 | ≤0.02%+2字節 | ≤0.02%+2字節 | |
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | |
回讀值精度 | 電壓 | ≤0.2%+2字節 | ≤0.2%+2字節 |
電流 | ≤0.2%+2字節 | ≤0.2%±6mA | |
溫度 | 操作環境 | 0 to 40 ℃ ≤ 85 R.H. | 0 to 40 ℃ ≤ 85 R.H. |
儲存環境 | -15 to 70 ℃ ≤ 85 R.H | -15 to 70 ℃ ≤ 85 R.H | |
尺寸(W*H*D(mm)) | 214*108*305 | 214*108*365 | |
包裝重量(淨重) | 5.2Kg | 6.2Kg | |
型 號 | IV6003 60V/5A | IV6005 60V/5A | |
額定輸入電壓 | AC220V/110V±5% | ||
額定輸出電壓 | 0-60V | 0-60V | |
額定輸出電流 | 0-3A | 0-5A | |
變壓方式 | 線性電源 | 線性電源 | |
負載調節率 | 電壓 | <0.02%+3mV | <0.02%+3mV |
電流 | <0.02%+3mA | <0.02%+3mA | |
電源調節率 | 電壓 | <0.02%+3mV | <0.02%+3mV |
電流 | <0.02%+3mA | <0.02%+3mA | |
設定值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | |
設定值精度 | 電壓 | ≤0.02%+2字節 | ≤0.02%+2字節 |
電流 | ≤0.02%+2字節 | ≤0.02%+2字節 | |
回讀值解析度 | 電壓 | 10mV | 10mV |
電流 | 1mA | 1mA | |
回讀值精度 | 電壓 | ≤0.2%+2字節 | ≤0.2%+2字節 |
電流 | ≤0.2%+2字節 | ≤0.2%+2字節 | |
溫度 | 操作環境 | 0 to 40 ℃ ≤ 85 R.H. | 0 to 40 ℃ ≤ 85 R.H. |
儲存環境 | -15 to 70 ℃ ≤ 85 R.H | -15 to 70 ℃ ≤ 85 R.H | |
尺寸(W*H*D(mm)) | 214*108*365 | 214*108*365 | |
包裝重量(淨重) | 6.2Kg | 6.8Kg |
產(chan) 品谘詢