hth体育赞助
當前位置:首頁 > hth体育赞助 > 美國FLIR > 交通事故檢測儀(yi) > IPS600B係列可編程直流電源
相關(guan) 文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | TOPRIE/拓普瑞 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫療衛生,能源,電子,航天,汽車 |
IPS600B係列是新一代高品質可編程直流電源,本係列產(chan) 品配備通訊接口。
IPS600B係列電源兼具桌上型和係統型的特性,可任意搭配其他儀(yi) 器,集成為(wei) 多功能的測試係統,以完成不同場合下的測量需求,是普通直流電源的換代產(chan) 品,具有很高的性價(jia) 比優(you) 勢。
hth体育官网APP下载核心業(ye) 務是滿足對質量、貨期和售後服務要求嚴(yan) 格的行業(ye) 用戶,為(wei) 客戶提供測試設備及相關(guan) 器材的供應服務。創業(ye) 至今,與(yu) 國內(nei) 外有名儀(yi) 器、儀(yi) 表生產(chan) 廠商進行穩固而廣泛的技術與(yu) 銷售合作,真正幫助企業(ye) "提高采購效率,降低采購成本"。目前公司旗下銷售品牌:泰克Tektronix,福祿克FLUKE,是德Keysight,菊水Kikusui,鼎陽,美國TSI,吉時利Keithley,日置hioki等諸多儀(yi) 器品牌。公司地址:深圳市龍崗區大運軟件小鎮19棟3樓3A49室。
IPS600B係列可編程直流電源性能特點:
● 數字鍵盤和旋鈕調節兩(liang) 種方式設定電壓和電流
● 電壓1mV,電流1mA的解析度
● 100組電壓電流存儲(chu) 呼叫功能
● 低紋波和低噪聲
● 過電壓、限電流、過電流和過溫保護
● 後麵板遠端量測端子,用於(yu) 補償(chang) 線上壓降
● 標配電腦接口RS-232
IPS600B係列可編程直流電源技術參數:
| IPS600B-30-10 | IPS600B-20-30 | IPS600B-30-20 | IPS600B-60-10 | |||
額定直流輸出(0℃~40℃) | |||||||
電壓 | 0~30V | 0~20V | 0~30V | 0~60V | |||
電流 | 0~10A | 0~30A | 0~20A | 0~10A | |||
過壓保護 | 0.1~34V | 0.1~24V | 0.1~34V | 0.1~64V | |||
過流保護 | 0.1~12A | 0.1~34A | 0.1~24A | 0.1~12A | |||
電壓輸出 | |||||||
電源效應 | ≤0.01%+4mV | ||||||
負載效應 | ≤0.1%+5mV | ||||||
恢複時間 | ≤1.5ms (50% load change) | ||||||
漣波和噪聲 | 2mVrms, 30mVpp | ||||||
溫度係數 | ≤300ppm/℃ | ||||||
設定精度 | ±(0.03% of reading + 10mV) (25±5℃) | ||||||
設定分辨率 | 1mV | ||||||
電流輸出 | |||||||
電源效應 | ≤0.2%+3mA | ||||||
負載效應 | ≤0.2%+5mA | ||||||
漣波和噪聲 | ≤10mArms | ||||||
設定精度 | ±(0.3% of reading + 10mA) (25±5℃) | ||||||
設定分辨率 | 1mA | ||||||
顯示 | |||||||
電壓 | 5 digits display | ||||||
電流 | 5 digits display | ||||||
電壓分辨率 | 1mV | ||||||
電流分辨率 | 1mA | ||||||
讀數精度 | ±(0.02% of reading +5mV) (25±5℃);±(0.05% of reading +10mA) (25±5℃) | ||||||
保護 | 過載保護,極性接反保護,過壓保護,過流保護,過溫度保護 | ||||||
遠程感應 | 大補償電壓0.1V | ||||||
電池充電 | 鋰電池曲線充電 | ||||||
接口 | 標配RS232接口,支持SCPI指令集,模擬控製接口(可選) | ||||||
存儲調出 | 100組 | ||||||
絕緣度 | 輸出端子與機殼或其他端子間:≤60VDC | ||||||
操作環境 | 室內使用 | 海拔:≤2000m | 環境溫度:0~40℃ | ||||
相對濕度:≤80% | 安裝等級:II | 汙染程度:2 | |||||
儲存環境 | 環境溫度:-10~70℃ 相對濕度:≤70% | ||||||
電源輸入 | AC 220V±10%, 50/60Hz | ||||||
附件 | 使用手冊1份,電源線1根,上位機軟件光盤1張,RS232接口電纜1根 | ||||||
尺寸 | 412(D)×215(W)×89(H)mm | ||||||
重量 | 4.5kg |
產(chan) 品谘詢